Actualización 2025

POR TEMPORADAS
| AÑO | PATRón/es |
|---|---|
| 1.966 | José Luis Valdueza Maza (t) y Miguel Roqueñi Bedia (t). NOTA:Primera temporada |
| 1.967 | Federíco Trueba Sota (t) |
| 1.968 | Victor Castanedo Cavia (t) |
| 1.969 | Victor Castanedo Cavia (t), Mariano Berrueco Rojas (t) y Federico Trueba Sota (t) |
| 1.970 | Federico Trueba Sota (t) y José Angel Lujanbio Orquila (t) |
| 1.971 | José Angel Lujanbio Orquila (t) |
| 1.972 | José Angel Lujanbio Orquila (t) y Julio del Castillo Mantrana (t) |
| 1.973 | José Angel Lujanbio Orquila (t) y Julio del Castillo Mantrana (t) |
| 1.974 | Julio del Castillo Mantrana (t) |
| 1.975 | Alfonso Ochoa Forón (t) , Serafín Palacio Madrazo y J. Luis Miralles Aróstegui (t) |
| 1.976 | Julio del Castillo Mantrana (t) |
| 1.977 | Julio del Castillo Mantrana (t) y Alfonso Ochoa Forón (t) |
| 1.978 | José Angel Lujanbio Orquila (t) |
| 1.979 | Julio del Castillo Mantrana (t) |
| 1.980 | Julio del Castillo Mantrana (t) |
| 1.981 | Julio del Castillo Mantrana (t), Ignacio Fernández Martín y Dimas Gabriel Ruiz de la Fuente |
| 1.982 | Andrés Rioz Rodriguez |
| 1.984 | Andrés Rioz Rodriguez y Dimas Gabriel Ruiz de la Fuente |
| 1.985 | Andrés Rioz Rodriguez |
| 1.986 | Fernando Macho (1) |
| 1.987 | Dimas Gabriel Ruiz de la Fuente y Juan Vicente Arce Corrales |
| 1.988 | Dimas Gabriel Ruiz de la Fuente y Vicente Korta Elizondo (t) |
| 1.989 | Agustín Vitoria Carrasco |
| 1.990 | Sergio Valverde Saro |
| 1.991 | Sergio Valverde Saro. NOTA:Temporada 25 |
| 1.992 | Juan Vicente Arce Corrales y Pedro Jesús Portilla Díaz |
| 1.993 | NO SE COMPITIÓ |
| 1.994 | Sergio Valverde Saro |
| 1.995 | Julio del Castillo Mantrana (t) y Jesús Plaza Sánchez |
| 1.996 | Sergio Albo Juncal y Jesús Plaza Sánchez |
| 1.997 | Miguel Ángel Calle Santamaría y José Ignacio Nazábal Santallana |
| 1.998 | José Angel Lujanbio Orquila (t) y Andrés Rioz Rodriguez |
| 1.999 | Angel Jesús Encinas Sánchez, Fernando Palacio Ansola y Juan Mari Lujanbio Puy |
| 2.000 | Juan Mari Lujanbio Puy |
| 2.001 | Santiago López y García de Vicuña, Julio Cascante Perez e Izortz Zabala Rodriguez |
| 2.002 | Angel Jesús Encinas Sánchez, Pablo Bolado San Martín, José Manuel Francisco García y Jon Koldobika Urtiaga |
| 2.003 | Angel Jesús Encinas Sánchez e Izortz Zabala Rodriguez |
| 2.004 | Izortz Zabala Rodriguez y Guillermo Zubillaga Quintana |
| 2.005 | Izortz Zabala Rodriguez |
| 2.006 | Izortz Zabala Rodriguez, Fernando Palacio Ansola, Alberto Izaga San Pablo y Guillermo Zubillaga Quintana |
| 2.007 | José Manuel Francisco García, José Luis Cruces Rodriguez, Guillermo Zubillaga Quintana y Joseba Arbona Lasa |
| 2.008 | Joseba Arbona Lasa, José Manuel Francisco García, Iván Gómez González y María Gil Lastra |
| 2.009 | Cristian Garma Antuñano y María Gil Lastra |
| 2.010 | Cristian Garma Antuñano, Ugaitz Mendizabal Otaño, Alba Rocillo Sainz y Sara Vázquez Puente |
| 2.011 | Cristian Garma Antuñano y Ugaitz Mendizabal Otaño |
| 2.012 | Ugaitz Mendizábal Otaño y Pablo García López |
| 2.013 | Iker Gimeno Anglada y Pablo García López |
| 2.014 | Iker Gimeno Anglada e Iván Gómez González |
| 2.015 | Jonathan Castanedo Salgado, Iván Gómez González e Iván Cobo Carriles |
| 2.016 | Jonathan Castanedo Salgado, Iván Gómez González, Iván Cobo Carriles. NOTA:Temporada 50. |
| 2.017 | Joel Portilla Zubillaga, Iván Gómez González, Iván Cobo Carriles |
| 2.018 | Mikel García Gómez, Iker Gimeno Anglada, Miguel Gómez Abad, Beatriz Bedia Martínez |
| 2.019 | Cristian Garma Antuñano, Iván Gómez González, Santiago López y García de Vicuña |
| 2.020 | Iván Gómez González, Miguel Gómez Abad, Pablo García López |
| 2.021 | Miguel Gómez Abad y Kewin Ruiz Vega |
| 2.022 | Ivan Cobo Carriles, Alejandro Cuartas Viadero, Miguel Gómez Abad y Samuel Santiesteban Salas |
| 2.023 | Julia Rodriguez Ascorbe, Miguel Gómez Abad, Ivan Gómez Gonzalez, Lara Fernandez Iriondo. |
| 2.024 | Miguel Gómez Abad, José Luis Cruces Rodriguez, Jacobo Lázaro Gayo Rios, Lara Fernández Iriondo, Angela Fernández Cambados. |
| 2.025 | Paola Gonzalez Ricondo, Jacobo Lázaro Gayo Rios, Lara Fernandez Iriondo, Oscar Fernández Pelayo, Miguel Gómez Abad. |
(1) Timonel del ocho español en los Campeonatos del Mundo de Pesos Ligeros (Munich, 1.981), consiguiendo la medalla de bronce.
RESUEMEN
| Temporadas Activas en Traineras: | 59 |
| Temporadas Inactivas en Traineras: | 1 |
| Patrones: | 59 (2) |
(2) 51 hombres y 8 mujeres, todas ellas cántabras

POR ORDEN
| Orden | Nombre | Procedencia | Temporadas | Presidente | ||||
| 1 | José Luis Valdueza Maza (t) | Cantabria | 1966 | José del Castillo | ||||
| 2 | Miguel Roqueñi Bedia (t) | Cantabria | 1966 | José del Castillo | ||||
| 3 | Federico Trueba Sota (t) | Cantabria | 1967, 69 y 70 | José del Castillo | ||||
| 4 | Víctor Castanedo Cavia (t) | Cantabria | 1968, 69 | José del Castillo | ||||
| 5 | Mariano Berrueco Rojas (t) | Cantabria | 1969 | José del Castillo | ||||
| 6 | José Ángel Lujambio Orquila (t) | Guipúzcoa | 1970, 71, 72 y 73 | José del Castillo | ||||
| 1978 | Miguel de la Hoz | |||||||
| 1998 | Víctor Sáinz de la Maza | |||||||
| 7 | Julio del Castillo Mantrana (t) | Cantabria | 1972, 73 y 74 | José del Castillo | ||||
| 1976 | Comisión Gestora | |||||||
| 1977,79, 80 y 81 | Miguel de la Hoz | |||||||
| 1995 | Ángel del Castillo | |||||||
| 8 | Alfonso Ochoa Forón (t) | Cantabria | 1975 | José del Castillo | ||||
| 1977 | Miguel de la Hoz | |||||||
| 9 | Serafín Palacio Madrazo | Cantabria | 1975 | José del Castillo | ||||
| 10 | José Luis Miralles Aróstegui (t) | Guipúzcoa | 1975 | José del Castillo | ||||
| 11 | Ignacio Fernández Martín | Vizcaya | 1981 | Miguel de la Hoz | ||||
| 12 | Dimas Gabriel Ruiz de la Fuente | Cantabria | 1981 | Miguel de la Hoz | ||||
| 1984, 87 y 88 | Comisión Gestora | |||||||
| 13 | Andrés Rioz Rodríguez | Cantabria | 1982 | Miguel de la Hoz | ||||
| 1983,84 y 85 | Comisión Gestora | |||||||
| 1998 | Víctor Sainz de la Maza | |||||||
| 14 | Fernando Macho | Vizcaya | 1986 | Comisión Gestora | ||||
| 15 | Juan Vicente Arce Corrales | Cantabria | 1987 | Comisión Gestora | ||||
| 1992 | Julio Castelao | |||||||
| 16 | Vicente Korta Elizondo(t) | Guipúzcoa | 1988 | Comisión Gestora | ||||
| 17 | Agustín Vitoria Carrasco | Cantabria | 1989 | Comisión Gestora | ||||
| 18 | Sergio Valverde Saro | Cantabria | 1990 y 91 | Comisión Gestora | ||||
| 1994 | Ángel del Castillo | |||||||
| 19 | Pedro J. Portilla Díaz | Cantabria | 1992 | Julio Castelao | ||||
| 20 | Jesús Plaza Sánchez | Cantabria | 1995 y 96 | Ángel del Castillo | ||||
| 21 | Sergio Albo Juncal | Cantabria | 1996 | Ángel del Castillo | ||||
| 22 | Miguel Ángel Calle Santamaría | Cantabria | 1997 | Ángel del Castillo | ||||
| 23 | José Ignacio Nazábal Santallana | Cantabria | 1997 | Ángel del Castillo | ||||
| 24 | Ángel Jesús Encinas Sánchez | Cantabria | 1999, 2002, 2003 | Víctor Sainz de la Maza | ||||
| 25 | Fernando Palacio Ansola | Cantabria | 1999 y 2006 | Víctor Sainz de la Maza | ||||
| 26 | Juan Mari Lujambio Puy | Guipúzcoa | 1999 y 2000 | Víctor Sainz de la Maza | ||||
| 27 | Santiago López y García de Vicuña | Cantabria | 2001 | Víctor Sainz de la Maza | ||||
| 2019 | Elizabet Carral Palazuelos | |||||||
| 28 | Julio Cascante Perez | Guipúzcoa | 2001 | Víctor Sainz de la Maza | ||||
| 29 | Izortz Zabala Rodríguez | Vizcaya | 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 | Víctor Sainz de la Maza | ||||
| 30 | José Manuel Francisco García | Galicia | 2002 | Víctor Sainz de la Maza | ||||
| 2007 2008 | Francisco J. Gárate Duque | |||||||
| 31 | Pablo Bolado | Cantabria | 2002 | Víctor Sainz de la Maza | ||||
| 32 | Jon Koldobika Urtiaga | Vizcaya | 2002 | Víctor Sainz de la Maza | ||||
| 33 | Guillermo Zubillaga Quintana | Cantabria | 2004 y 2006 | Víctor Sainz de la Maza | ||||
| 2007 | Francisco J. Gárate Duque | |||||||
| 34 | Alberto Izaga San Pablo | Cantabria | 2006 | Víctor Sainz de la Maza | ||||
| 35 | José Luis Cruces Rodriguez | Cantabria | 2007 | Francisco J. Gárate Duque | ||||
| 2016 | Elisabet Carral Palazuelos | |||||||
| 2024 | Comisión Gestora | |||||||
| 36 | Joseba Arbona Lasa | Guipúzcoa | 2007 y 2008 | Francisco J. Gárate Duque | ||||
| 37 | Iván Gómez González | Cantabria | 2008 | Francisco J. Gárate Duque | ||||
| 2014 y 2015 | Comisión Gestora | |||||||
| 2016, 2017 y 2019 | Elisabet Carral Palazuelos | |||||||
| 2020 y 2023 | Comisión Gestora | |||||||
| 38 | María Gil Lastra | Cantabria | 2008 y 2009 | Francisco J. Gárate Duque | ||||
| 39 | Cristian Garma Antuñano | Cantabria | 2009 y 2010 | Francisco J. Gárate Duque | ||||
| 2011 | Comisión Gestora | |||||||
| 2019 | Elizabet Carral Palazuelos | |||||||
| 40 | Ugaitz Mendizabal Otaño | Guipuzcoa | 2010 | Francisco J. Gárate Duque | ||||
| 2011 y 2012 | Comisión Gestora | |||||||
| 41 | Alba Rocillo Sainz | Cantabria | 2010 | Francisco J. Gárate Duque | ||||
| 42 | Sara Vázquez Puente | Cantabria | 2010 | Francisco J. Gárate Duque | ||||
| 43 | Pablo García López | Cantabria | 2012, 2013 y 2020 | Comisión Gestora | ||||
| 44 | Iker Gimeno Anglada | Cantabria | 2013 y 2014 | Comisión Gestora | ||||
| 2018 | Elisabet Carral Palazuelos | |||||||
| 45 | Jonathan Castanedo Salgado | Cantabria | 2015 | Comisión Gestora | ||||
| 2016 | Elisabet Carral Palazuelos | |||||||
| 46 | Iván Cobo Carriles | Cantabria | 2015 | Comisión Gestora | ||||
| 2017 y 2018 | Elisabet Carral Palazuelos | |||||||
| 2022 | Comisión Gestora | |||||||
| 47 | Joel Portilla Zubillaga | Cantabria | 2017 | Elisabet Carral Palazuelos | ||||
| 48 | Mikel García Gómez | Cantabria | 2018 | Elisabet Carral Palazuelos | ||||
| 49 | Miguel Gómez Abad | Cantabria | 2018 | Elisabet Carral Palazuelos | ||||
| 2020, 2021, 2022 y 2023 | Comisiones Gestoras | |||||||
| 2024 y 2025 | Alfredo Barragan Abad | |||||||
| 50 | Beatriz Bedia Martínez | Cantabria | 2018 | Elisabet Carral Palazuelos | ||||
| 51 | Kewin Ruiz Vega | Cantabria | 2021 | Comisión Gestora | ||||
| 52 | Alejandro Cuartas Viadero | Cantabria | 2022 | Comisión Gestora | ||||
| 53 | Samuel Santisteban Salas | Cantabria | 2022 | Comisión Gestora | ||||
| 54 | Julia Rodriguez Ascorbe | Cantabria | 2023 | Comisión Gestora | ||||
| 55 | Lara Fernández Iriondo | Cantabria | 2023 | Comision Gestora | ||||
| 2024 y 2025 | Alfredo Barragan Abad | |||||||
| 56 | Jacobo Lázaro Gayo Rios | Galicia | 2024 y 2025 | Alfredo Barragan Abad | ||||
| 57 | Angela Fernández Cambados | Galicia | 2024 | Alfredo Barragan Abad | ||||
| 58 | Paola González Ricondo | Cantabria | 2025 | Alfredo Barragan Abad | ||||
| 59 | Oscar Fernández Pelayo | Cantabria | 2025 | Alfredo Barragan Abad |
RESUMEN
A. 59 patrones, para 59 temporadas activas (en 1993 no se compitió), 8 Presidentes y 4 Comisiones Gestoras.
B. De los 59 patrones, la procedencia es: Cantabria, cuarenta y cinco; Guipúzcoa, siete; Vizcaya, cuatro, y Galicia tres.
actualizado a 07/11/23
¡REMANDO JUNTOS(R)!